
Mercedes-Benz GL GL 450 CDI (306 Hp) 4MATIC DPF G-TRONIC vs Mercedes-Benz M-class ML 450 CDI V8 (306 Hp) 4MATIC 7G-TRONIC
Compare up to three variants side by side. Add cars from specs pages or pick a model below.
No cars in comparison yet
Open a model specs page and tap Compare, or browse the catalog to add a car.
Browse cars| Specification | GL 450 CDI (306 Hp) 4MATIC DPF G-TRONIC | ML 450 CDI V8 (306 Hp) 4MATIC 7G-TRONIC | — |
|---|---|---|---|
| Overview | |||
| Generation | Gen 1 Facelift 1 | Gen 2 Facelift 1 | — |
| Year | 2009–2010 | 2009–2010 | — |
| Platform | Mercedes-Benz ML | Mercedes-Benz ML | — |
| Variant | GL 450 CDI (306 Hp) 4MATIC DPF G-TRONIC | ML 450 CDI V8 (306 Hp) 4MATIC 7G-TRONIC | — |
| Body type | suv | suv | — |
| Engine type | Fuel | Fuel | — |
| Fuel type | Diesel | Diesel | — |
| Seats | 7 | 5 | — |
| Doors | 5 | 5 | — |
| Emission standard | Euro 4 | Euro 4 | — |
| Power & torque | |||
| Power | 306 HP | 306 HP | — |
| Power @ max rpm | 3600 rpm | 3600 rpm | — |
| Torque | 700 Nm (516 lb-ft) | 700 Nm (516 lb-ft) | — |
| Torque @ min rpm | 2000 rpm | 2000 rpm | — |
| Torque @ max rpm | 2600 rpm | 2600 rpm | — |
| Performance | |||
| Top speed | 230 km/h (143 mph) | 235 km/h (146 mph) | — |
| 0–100 km/h | 7.6 s (0-60 mph: ~7.2 s) | 6.5 s (0-60 mph: ~6.2 s) | — |
| 0–62 mph | 7.6 s (0-60 mph: ~7.2 s) | 6.5 s (0-60 mph: ~6.2 s) | — |
| 0–60 mph | 7.2 s | 6.2 s | — |
| Engine | |||
| Engine code | OM629.912 | OM629.912 | — |
| Displacement | 3996 cc | 3996 cc | — |
| Cylinders | 8 | 8 | — |
| Configuration | V Engine | V Engine | — |
| Bore | 86 mm (3.4 in) | 86 mm (3.4 in) | — |
| Stroke | 86 mm (3.4 in) | 86 mm (3.4 in) | — |
| Compression ratio | 17 | 17 | — |
| Valves per cylinder | 4 | 4 | — |
| Injection system | Diesel Commonrail | Diesel Commonrail | — |
| Aspiration | Biturbo Intercooler | Biturbo Intercooler | — |
| Valvetrain | dohc | dohc | — |
| Oil capacity | 11.5 L | 11.5 L | — |
| Engine layout | Front Longitudinal | Front Longitudinal | — |
| Engine systems | Particulate Filter | Particulate Filter | — |
| Drivetrain & transmission | |||
| Drive | All wheel drive (4x4) | All wheel drive (4x4) | — |
| Powertrain architecture | Internal Combustion Engine | Internal Combustion Engine | — |
| Gearbox type | torque_converter | torque_converter | — |
| Gears | 7 | 7 | — |
| Gearbox code | 722.9-7g-tronic | 722.9-7g-tronic | — |
| Gearbox manufacturer | Mercedes Benz | Mercedes Benz | — |
| Drivetrain architecture | — | The Internal Combustion Engine Ice Drives Permanently The Four Wheels Of The Vehicle | — |
| Dimensions | |||
| Length | 5,099 mm (200.7 in) | 4,781 mm (188.2 in) | — |
| Width | 1,920 mm (75.6 in) | 1,911 mm (75.2 in) | — |
| Height | 1,840 mm (72.4 in) | 1,815 mm (71.5 in) | — |
| Wheelbase | 3,075 mm (121.1 in) | 2,915 mm (114.8 in) | — |
| Front track | 1,645 mm (64.8 in) | 1,636 mm (64.4 in) | — |
| Rear track | 1,648 mm (64.9 in) | 1,639 mm (64.5 in) | — |
| Boot space | 620 – 2300 L (21.9 – 81.2 cu ft) | 833 – 2050 L (29.4 – 72.4 cu ft) | — |
| Ground clearance | 198 mm (7.8 in) | 186 mm (7.3 in) | — |
| Turning circle | 12.1 m | 11.6 m | — |
| Mass | |||
| Kerb weight | 2,475 kg (5,456 lbs) | 2,240 kg (4,938 lbs) | — |
| Max weight | 3,250 kg (7,165 lbs) | 2,950 kg (6,504 lbs) | — |
| Max load | 775 kg (1,709 lbs) | 710 kg (1,565 lbs) | — |
| Consumption & emissions | |||
| Fuel combined | 11.6 L/100 km (20.3 US MPG) | — | — |
| Fuel urban | 15.6 L/100 km (15.1 US MPG) | — | — |
| Fuel extra urban | 9.2 L/100 km (25.6 US MPG) | — | — |
| CO₂ emissions | 307 g/km | — | — |
| Fuel tank | 100.0 L (26.4 US gal) | 95.0 L (25.1 US gal) | — |
| Fuel combined (NEDC) | — | 10.6 L/100 km (22.2 US MPG) | — |
| CO₂ (NEDC) | — | 279 g/km | — |
| Chassis & brakes | |||
| Front suspension | Double Wishbone | Double Wishbone Transverse Stabilizer Air Suspension | — |
| Rear suspension | Independent Multi Link Suspension | Independent Multi Link Suspension Air Suspension Transverse Stabilizer | — |
| Front brakes | Ventilated Discs | Ventilated Discs | — |
| Rear brakes | Ventilated Discs | disc | — |
| Steering type | Steering Rack And Pinion | Steering Rack And Pinion | — |
| Power steering | Hydraulic Steering | Hydraulic Steering | — |
| Tire size | 275/55 R19 | Front wheel tires: 255/50 R19; 265/45 R20; 265/40 R21Rear wheel tires: 255/50 R19; 285/45 R19; 265/45 R20; 265/40 R21 | — |
| Wheel rims | 19 | Front wheel rims: 8J x 19; 8.5J x 19; 8.5J x 20; 9J x 21Rear wheel rims: 8J x 19; 9.5J x 19; 8.5J x 20; 9J x 21 | — |
| Assisting systems | Abs Anti Lock Braking System | Abs Anti Lock Braking System | — |
| Efficiency ratios | |||
| Weight-to-power | 8.1 kg/Hp, 123.6 Hp/tonne | 7.3 kg/Hp, 136.6 Hp/tonne | — |
| Weight-to-torque | 3.5 kg/Nm, 282.8 Nm/tonne | 3.2 kg/Nm, 312.5 Nm/tonne | — |
| Other | |||
| Start Of Production | 2009 | 2009 | — |
| End Of Production | 2010 | 2010 | — |
| Maximum Speed Mph | 143 | 146 | — |
| Length In | 200.7 | 188.2 | — |
| Width In | 75.6 | 75.2 | — |
| Height In | 72.4 | 71.5 | — |
| Wheelbase In | 121.1 | 114.8 | — |
| Front Track In | 64.8 | 64.4 | — |
| Rear Back Track In | 64.9 | 64.5 | — |
| Ride Height Ground Clearance In | 7.8 | 7.3 | — |
| Kerb Weight Lbs | 5456 | 4938 | — |
| Max Weight Lbs | 7165 | 6504 | — |
| Max Load Lbs | 1709 | 1565 | — |
| Torque Lbft | 516 | 516 | — |
| Trunk Boot Space Min Cuft | 21.9 | 29.4 | — |
| Trunk Boot Space Max Cuft | 81.2 | 72.4 | — |
| Fuel Tank Capacity Gal | 26.4 | 25.1 | — |
| Fuel Economy Combined Mpg Us | 20.3 | — | — |
| Width Including Mirrors | — | 2124 | — |
| Front Overhang | — | 866 | — |
| Rear Overhang | — | 1000 | — |
| Wading Depth | — | 500 | — |
| Width Including Mirrors In | — | 83.6 | — |
