
DongFeng Nammi 01 Standard Range 31.45 kWh (95 Hp) Electric vs Zhidou D3 17.52 kWh (41 Hp)
Compare up to three variants side by side. Add cars from specs pages or pick a model below.
No cars in comparison yet
Open a model specs page and tap Compare, or browse the catalog to add a car.
Browse cars| Specification | Standard Range 31.45 kWh (95 Hp) Electric | 17.52 kWh (41 Hp) | — |
|---|---|---|---|
| Overview | |||
| Generation | Gen 1 | Gen 1 | — |
| Year | 2024–present | 2018–present | — |
| Platform | DongFeng Quantum | Zhidou | — |
| Variant | Standard Range 31.45 kWh (95 Hp) Electric | 17.52 kWh (41 Hp) | — |
| Body type | hatchback | hatchback | — |
| Engine type | Electric | Electric | — |
| Fuel type | Electric | Electric | — |
| Seats | 5 | 2 | — |
| Doors | 5 | 3 | — |
| Performance | |||
| Top speed | 140 km/h (87 mph) | 100 km/h (62 mph) | — |
| Engine | |||
| Engine code | TZ180 | EA41 | — |
| Drivetrain & transmission | |||
| Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | — |
| Powertrain architecture | Bev Electric Vehicle | Bev Electric Vehicle | — |
| Drivetrain architecture | One Electric Motor Drives The Front Wheels | — | — |
| Gearbox type | electric | electric | — |
| Gears | 1 | 1 | — |
| Gearbox code | 1 Speed Electric | reduction_gear | — |
| Gearbox manufacturer | dongfeng | zhidou | — |
| Dimensions | |||
| Length | 4,030 mm (158.7 in) | 2,808 mm (110.6 in) | — |
| Width | 1,810 mm (71.3 in) | 1,499 mm (59 in) | — |
| Height | 1,570 mm (61.8 in) | 1,555 mm (61.2 in) | — |
| Wheelbase | 2,660 mm (104.7 in) | 1,865 mm (73.4 in) | — |
| Front track | 1,540 mm (60.6 in) | — | — |
| Rear track | 1,540 mm (60.6 in) | — | — |
| Boot space | 326 – 945 L (11.5 – 33.4 cu ft) | — | — |
| Turning circle | — | 8.6 m | — |
| Mass | |||
| Kerb weight | 1,235 kg (2,723 lbs) | 870 kg (1,918 lbs) | — |
| Max weight | 1,630 kg (3,594 lbs) | — | — |
| Max load | 395 kg (871 lbs) | — | — |
| Chassis & brakes | |||
| Front suspension | Independent Type Mcpherson | Independent Type Mcpherson | — |
| Rear suspension | torsion | Dependent Spring Suspension | — |
| Front brakes | disc | disc | — |
| Rear brakes | disc | disc | — |
| Steering type | Steering Rack And Pinion | — | — |
| Power steering | Electric Steering | — | — |
| Tire size | 215/60 R16; 215/55 R17 | 165/50 R15 | — |
| Wheel rims | 16; 17 | 15 | — |
| Assisting systems | Abs Anti Lock Braking System | — | — |
| Efficiency ratios | |||
| Weight-to-power | 13 kg/Hp, 76.9 Hp/tonne | 21.2 kg/Hp, 47.1 Hp/tonne | — |
| Weight-to-torque | 7.7 kg/Nm, 129.6 Nm/tonne | — | — |
| Electric / hybrid | |||
| Battery capacity (gross) | 31.5 kWh | 17.5 kWh | — |
| Electric motor power | 95 HP | 41 HP | — |
| Electric motor torque | 160 Nm (118 lb-ft) | 95 Nm (70 lb-ft) | — |
| Other | |||
| Start Of Production | 2024 | 2018 | — |
| Maximum Speed Mph | 87 | 62 | — |
| Length In | 158.7 | 110.6 | — |
| Width In | 71.3 | 59 | — |
| Height In | 61.8 | 61.2 | — |
| Wheelbase In | 104.7 | 73.4 | — |
| Front Track In | 60.6 | — | — |
| Rear Back Track In | 60.6 | — | — |
| Kerb Weight Lbs | 2723 | 1918 | — |
| Max Weight Lbs | 3594 | — | — |
| Max Load Lbs | 871 | — | — |
| Trunk Boot Space Min Cuft | 11.5 | — | — |
| Trunk Boot Space Max Cuft | 33.4 | — | — |
