
Citroen SpaceTourer e 50 kWh (136 Hp) vs Zeekr Mix 102 kWh (422 Hp) Electric
Compare up to three variants side by side. Add cars from specs pages or pick a model below.
No cars in comparison yet
Open a model specs page and tap Compare, or browse the catalog to add a car.
Browse cars| Specification | e 50 kWh (136 Hp) | 102 kWh (422 Hp) Electric | — |
|---|---|---|---|
| Overview | |||
| Generation | Gen 1 Facelift 1 | Gen 1 | — |
| Year | 2024–present | 2024–present | — |
| Platform | PSA EMP2 | Geely SEA | — |
| Variant | e 50 kWh (136 Hp) | 102 kWh (422 Hp) Electric | — |
| Body type | minivan | minivan | — |
| Engine type | Electric | Electric | — |
| Fuel type | Electric | Electric | — |
| Seats | 8 | 5 | — |
| Doors | 5 | 5 | — |
| Performance | |||
| Top speed | 130 km/h (81 mph) | — | — |
| 0–100 km/h | — | 6.8 s (0-60 mph: ~6.5 s) | — |
| 0–62 mph | — | 6.8 s (0-60 mph: ~6.5 s) | — |
| 0–60 mph | — | 6.5 s | — |
| Engine | |||
| Engine code | Emb 50 | TZ220XSA | — |
| Drivetrain & transmission | |||
| Drive | Front Wheel Drive | Rear Wheel Drive | — |
| Powertrain architecture | Bev Electric Vehicle | Bev Electric Vehicle | — |
| Drivetrain architecture | One Electric Motor Drives The Front Wheels | One Electric Motor Drives The Rear Wheels | — |
| Gearbox type | electric | electric | — |
| Gears | 1 | 1 | — |
| Gearbox code | 1 Speed Electric | reduction_gear | — |
| Gearbox manufacturer | citroen | zeekr | — |
| Dimensions | |||
| Length | 5,333 mm (210 in) | 4,688 mm (184.6 in) | — |
| Width | 1,920 mm (75.6 in) | 1,995 mm (78.5 in) | — |
| Height | 1,890 mm (74.4 in) | 1,755 mm (69.1 in) | — |
| Wheelbase | 3,275 mm (128.9 in) | 3,008 mm (118.4 in) | — |
| Front track | 1,627 mm (64.1 in) | — | — |
| Rear track | 1,600 mm (63 in) | — | — |
| Ground clearance | — | 165 mm (6.5 in) | — |
| Mass | |||
| Kerb weight | 1,981 kg (4,367 lbs) | — | — |
| Kerb weight (min) | 1,981 kg (4,367 lbs) | — | — |
| Kerb weight (max) | 2,302 kg (5,075 lbs) | — | — |
| Max weight | 2,941 kg (6,484 lbs) | — | — |
| Max load | 639 kg (1,409 lbs) | — | — |
| Chassis & brakes | |||
| Front brakes | Ventilated Discs | Ventilated Discs | — |
| Rear brakes | disc | Ventilated Discs | — |
| Steering type | Steering Rack And Pinion | Steering Rack And Pinion | — |
| Power steering | Electric Steering | Electric Steering | — |
| Tire size | 225/55 R17 101V | Front wheel tires: 235/55 R19; 235/50 R20Rear wheel tires: 255/50 R19; 265/45 R20 | — |
| Wheel rims | 17 | Front wheel rims: 19; 20Rear wheel rims: 19; 20 | — |
| Assisting systems | Abs Anti Lock Braking System | Abs Anti Lock Braking System | — |
| Front suspension | — | Independent Type Mcpherson | — |
| Rear suspension | — | Independent Multi Link Suspension | — |
| Efficiency ratios | |||
| Weight-to-power | 14.6 kg/Hp, 68.7 Hp/tonne | — | — |
| Weight-to-torque | 9 kg/Nm, 111.1 Nm/tonne | — | — |
| Max roof load | 100 kg (220 lbs) | — | — |
| Electric / hybrid | |||
| Battery capacity (gross) | 50.0 kWh | 102.0 kWh | — |
| Electric range (WLTP) | 213 km (132 mi) | — | — |
| Electric motor power | 136 HP | 422 HP | — |
| Electric motor torque | 220 Nm (162 lb-ft) | 440 Nm (325 lb-ft) | — |
| Energy consumption (WLTP) | 24.6 kWh/100km | — | — |
| Other | |||
| Start Of Production | 2024 | 2024 | — |
| Width Including Mirrors | 2204 | — | — |
| Width With Mirrors Folded | 2010 | — | — |
| Front Overhang | 904 | — | — |
| Rear Overhang | 1153 | — | — |
| Maximum Speed Mph | 81 | — | — |
| Length In | 210 | 184.6 | — |
| Width In | 75.6 | 78.5 | — |
| Height In | 74.4 | 69.1 | — |
| Wheelbase In | 128.9 | 118.4 | — |
| Front Track In | 64.1 | — | — |
| Rear Back Track In | 63 | — | — |
| Width Including Mirrors In | 86.8 | — | — |
| Width With Mirrors Folded In | 79.1 | — | — |
| Kerb Weight Lbs | 4367 | — | — |
| Max Weight Lbs | 6484 | — | — |
| Max Load Lbs | 1409 | — | — |
| Electric Range Wltp Mi | 132 | — | — |
| Ride Height Ground Clearance In | — | 6.5 | — |
